서울시인구통계(2015년)

by 어깨꿈 posted Jul 24, 2015
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

서울시 인구 통계입니다.


OctagonExcel.xls



 
기간 자치구 세대
2015.1/4 합계 4,202,812 10,369,067
2015.1/4 종로구 73,218 165,240
2015.1/4 중구 60,043 136,063
2015.1/4 용산구 108,506 250,003
2015.1/4 성동구 126,021 303,777
2015.1/4 광진구 159,056 377,204
2015.1/4 동대문구 160,384 376,329
2015.1/4 중랑구 176,862 422,825
2015.1/4 성북구 193,560 475,900
2015.1/4 강북구 141,463 337,996
2015.1/4 도봉구 137,094 355,282
2015.1/4 노원구 220,895 584,630
2015.1/4 은평구 202,819 504,165
2015.1/4 서대문구 134,583 319,938
2015.1/4 마포구 171,028 398,649
2015.1/4 양천구 179,389 490,745
2015.1/4 강서구 235,697 593,703
2015.1/4 구로구 173,040 457,390
2015.1/4 금천구 104,267 258,099
2015.1/4 영등포구 168,706 421,871
2015.1/4 동작구 172,798 419,460
2015.1/4 관악구 249,748 533,109
2015.1/4 서초구 173,259 453,564
2015.1/4 강남구 237,996 583,699
2015.1/4 송파구 257,643 672,371
2015.1/4 강동구 184,737 477,055

Articles

1 2 3